Representan a los siguientes partidos: PP, PSOE, Coalición por Europa (CiU-PNV-CC-CxG), Izquierda Plural (IU-ICV), UPyD, L’Esquerra pel Dret a Decidir (ERC), Los Pueblos Deciden (Bildu-BNG), Primavera Europea (Compromís-Equo-CHA), Foro de Ciudadanos (Foro Asturias), Ciudadanos, Vox, Movimiento Red, Confederación Pirata y Podemos.
Sorprende el escasísimo nivel “digital” del candidato popular y del de UPyD. Cañete se acaba de abrir Twitter y Sosa Wagner ni siquiera lo tiene. El candidato de Foro de Ciudadanos, Argimiro Rodríguez, no tiene presencia en social media.
1 | Elena Valenciano | ||||||||||||||
2 | Alejo Vidal-Quadr | ||||||||||||||
3 | Ramon Tremosa | ||||||||||||||
4 | Pablo Iglesias | ||||||||||||||
5 | Elpidio José Silv | ||||||||||||||
6 | Willy Meyer | ||||||||||||||
7 | Josep M. Terricab | ||||||||||||||
8 | Jordi Sebastià | ||||||||||||||
9 | Javier Nart | ||||||||||||||
10 | Miguel Arias Cañe |
-----------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario